Unser Schaumstoffmuster-Set enthält Proben aller verfügbaren Schaumstoffqualitäten. So können Sie Festigkeit, Struktur und Eignung vorab prüfen.
| Schaumstoff | Farbe | Geeigneter Einsatzzweck |
|---|---|---|
| PU-Schaum 20/33 (RG 20 · SH 3,3 kPa) | dunkelgrau | Verpackungen, orthopädische Lagerungs-Elemente |
| Filterschaum 25/50 (RG 25 · SH 5,0 kPa) | anthrazit | Wasserfilter, Teich- und Aquariumfilter, Filtermatten |
| Outdoorschaum 35/50 (RG 35) | creme | Sitz- und Liegeelemente im Außenbereich |
| PU-Schaum 24/20 (RG 24 · SH 2,0 kPa) | weiß | Weicher Polsterschaum, z. B. Rückenpolster |
| PU-Schaum 26/35F (RG 26 · SH 3,5 kPa) | anthrazit | Akustikoptimierung, Schallabsorber, Schalldämmung |
| PU-Schaum 28/32 (RG 28 · SH 3,2 kPa) | mint | Rückenelemente, leichte Matratzen, orthopädische Lagerung |
| PU-Schaum 35/55 (RG 35 · SH 5,5 kPa) | weiß | Sitzschaum für feste Sitze, preiswert |
| PU-Schaum 36/45 (RG 36 · SH 4,5 kPa) | weiß | Sitz- und Matratzenschaum, feste Rückenelemente |
| PU-Schaum 40/45 (RG 40 · SH 4,5 kPa) | weiß | Schwere Matratzen, dicke Sitz- und Liegeelemente |
| PU-Schaum 40/70 (RG 40 · SH 7,0 kPa) | weiß | Dünne und dicke Bankauflagen, langlebig, sehr fest |
| PU-Schaum 50/75 (RG 50 · SH 7,5 kPa) | gelb | Dünne Bankauflagen, sehr fest, hochwertig |
| PU-Schaum 57/40 (RG 57 · SH 4,0 kPa · B1) | rot meliert | Objektbereich, Rückenpolster, Liegen, flammhemmend |
| PU-Schaum 57/60 (RG 57 · SH 6,0 kPa · B1) | weiß | Objektbereich, Sitzen, fest, flammhemmend |
| PU-Schaum 60/200 (RG 60 · SH 20,0 kPa) | grau | Motorrad-Sitzbänke, extrem fest und haltbar |
| Hybridschaum 40/36 (RG 40 · SH 3,6 kPa) | grün | Schwere Matratzen, nachhaltiger und elastischer Schaum |
| Hybridschaum 40/48 (RG 40 · SH 4,8 kPa) | grün | Schwere Matratzen, nachhaltiger und elastischer Schaum |
| Kaltschaum 40/30 (RG 40 · SH 3,0 kPa) | apricot | Dicke Rücken- und Liegeelemente, mittelweich |
| Kaltschaum 40/45 (RG 40 · SH 4,5 kPa) | weiß | Dicke Rücken- und Sitzpolster, elastisch, mittelfest |
| Kaltschaum 50/45 (RG 50 · SH 4,5 kPa) | weiß | Dicke Sitzpolster, Sofakissen und Matratzen |
| Kaltschaum 50/60 (RG 50 · SH 6,0 kPa) | weiß | Sitzpolster und feste dünne Matratzen |
| Visco-Schaum 50/13 (RG 50 · SH 1,3 kPa) | creme | Topper, Nackenstützkissen, Mehrschichtaufbau |
| Visco-Schaum 50/25 (RG 50 · SH 2,5 kPa) | creme | Topper, Nackenstützkissen, Mehrschichtaufbau |
| Gelschaum 50/18 (RG 50 · SH 1,8 kPa) | blau meliert | Vereint Visco-Anpassung und Kaltschaum-Atmungsaktivität |
| Verbundschaum 80 (RG 80 · SH 14 kPa) | meliert | Strapazierte Bankauflagen, z. B. Gastronomie |
| Verbundschaum 100 (RG 100 · SH 18 kPa) | meliert | Strapazierte Bankauflagen, z. B. Gastronomie |
| Basotect® weiß | weiß | Hochwirksamer Akustikschaum, Schallabsorber |
| Basotect® lichtgrau | lichtgrau | Hochwirksamer Akustikschaum, Schallabsorber |
Hinweis: Die Musterstücke haben eine Größe von ca. 30 × 20 cm und sind ca. 2–3 cm dick. Sie dienen zur Beurteilung von Festigkeit und Struktur.
- Artikelgewicht: 0,15 kg
Max-Mengeringhausen-Straße 21
Bayern
Würzburg, Deutschland, 97084
info@schaumgummi.de
https://www.myschaumstoff.de
Max-Mengeringhausen-Straße 21
Bayern
Würzburg, Deutschland, 97084
info@schaumgummi.de
https://www.myschaumstoff.de











